产品详情
简单介绍:
D270-3湿海绵针孔检测仪常用于检测涂层厚度在500μm以下的工件。D270-3的检测电压为9V和90V。湿海绵针孔检测仪原理:在湿海绵加上低电压,海绵在涂层上移动,遇到缺陷时,液体会渗入基体,形成一个完整的电流回路,引起仪声光报警。适合探测导电基体上500μm以内的绝缘涂层。
详情介绍:
D270-3湿海绵针孔检测仪技术参数:
技术指标
| 模型 | Elcometer 270/3针孔检测器 | Elcometer 270/4针孔检测器 | 证书 |
| 零件号 | D270 ---- 3 | D270 ---- 4 | |
| 零件编号及证书 | D270 ---- 3C | D270 ---- 4C | • |
| 电压 | 9V和90V | 9V,67.5V和90V | |
| *大测量范围 | 500µm(20mils) | 500µm(20mils) | |
| 灵敏度 |
9V:90kΩ±5% 90V:400kΩ±5% |
9V:90kΩ±5% 67.5V:125kΩ±5% 90V:400kΩ±5% |
|
| 电池寿命(连续使用) |
9V:长达200小时 90V:长达80小时 |
9V:长达200小时 67.5V:长达100小时 90V:长达80小时 |
|
| 电池类型 | 3节AA(LR1600)1.5V碱性电池(也可以使用NiMH充电电池,电池寿命*多减少75%) | ||
| 设定精度 | ±5% | ||
| 外型尺寸 | 不带魔杖:210 x 42 x 37毫米(8.3 x 1.7 x 1.5英寸) | ||
| 标准棒:175毫米(6.9英寸)长(包括海绵) | |||
| 扁平海绵:长175毫米(6.9英寸)(包括海绵) | |||
| 重量 | 610克(21盎司),包括手柄,电缆和电池 | ||
| 打包清单 | 针孔检测器,标准棒和扁平海绵,带鳄鱼夹的4m(13 2“)回流导线,3 x LR1600(AA)电池和操作说明 | ||
