产品详情
简单介绍:
DT-920万用表具有双注塑**外壳和超大数字夜晶显示。符合EN 610101-1 CATIII600V 和 CATII 1000V等**指标。
详情介绍:
DT-920万用表特点:
技术指标:
| 920/920N/920L | 921/921N | 922 | |
| 液晶数位 | 2000 | 2000 | 4000 |
| **设计 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 数据保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 自动量程 | ﹡ | ﹡ | |
| 自动关机 | ﹡ | ||
| *大值保持 | ﹡ | ||
| 非接触式交流探测器 | 920N | 921N | |
| 背光LCD显示 | 920L |
技术指标:
| 功能 | *大量程 | 误差 | 920/920N/920L | 921 | 922 |
| 直流电压 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 交流电压 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 直流电流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 交流电流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | |
| 电阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||
| 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||
| 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||
| 电容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ||
| 频率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ||
| 温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ||
| 二极管测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 连续性测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
